| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BODA |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | Tamaño fino WC-10Co-4Cr 15-5um |
| Minimum Order Quantity: | 50kgs |
| Precio: | $60-65/kgs |
| Packaging Details: | 50kgs/Drum |
| Delivery Time: | 7-10days |
| Payment Terms: | Negotiation |
| Supply Ability: | 10tons/Month |
| Proceso: | HVAF | Clasificación: | Carburo, tungsteno-basado |
|---|---|---|---|
| Resistencia de desgaste corrosiva: | Resistencia de desgaste corrosiva | Morfología: | Esferoidal |
| Química: | 86WC, 10Co, 4Cr | Fabricación: | Aglomerado y sinterizado |
| Resaltar: | 86WC-10Co-4Cr HVAF pulverizador,pulverizador esférico de HVAF |
||
WC-10Co-4Cr 15-5um en polvo fino es un material de superficie dura de alto rendimiento, compuesto principalmente por carburo de tungsteno (WC), cobalto (Co)
y cromo (Cr), ampliamente utilizado en la producción de recubrimientos resistentes al desgaste y a la corrosión.
Alta dureza: excelente resistencia al desgaste, adecuada para su uso en entornos de alto desgaste.
Resistencia a la corrosión: la adición de cromo hace que el material tenga una buena resistencia a la corrosión en el entorno químico.
Excelente adhesión: La presencia de cobalto mejora la dureza del revestimiento y reduce su fragilidad.
Rendimiento a altas temperaturas: Rendimiento estable en condiciones de alta temperatura, adecuado para una variedad de aplicaciones a altas temperaturas.
| Proceso | HVAF |
|---|---|
| Morfología | Esférico |
| Resistencia al desgaste por corrosión | Resistencia al desgaste por corrosión |
| Clasificación | Carburo, a base de tungsteno |
| Química | 86WC, 10Co y 4Cr |
| Fabricación | Aglomerados y sinterizados |
Equipos industriales: recubrimiento resistente al desgaste para maquinaria pesada, como minería, petróleo y gas natural.
Industria automotriz: Se utiliza en componentes de motores y transmisiones para mejorar la resistencia al desgaste y la corrosión.