Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | BODA |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | BD20201 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | $48-55/kgs |
Detalles de empaquetado: | 50kg/Steel tambor, tambor 25kg/Steel |
Tiempo de entrega: | 7-15days |
Condiciones de pago: | Negociable |
Capacidad de la fuente: | 10 toneladas/mes |
Fabricación: | Carburado y machacado | Forma del poder: | blocky |
---|---|---|---|
Dureza: | 1700-2000HV0.1 | Proceso: | Revestimiento del laser, soldadura del polvo de la soldadura al arco, de la Pta, del espray y del fu |
Química: | WC | Nombre: | Mono polvo del carburo de tungsteno |
Resaltar: | Mono polvo Blocky del carburo de tungsteno,Polvo del carburo de tungsteno del revestimiento del laser,Polvo macro del revestimiento del laser del WC |
El carburo de tungsteno micro se pulveriza (MTC, WC macro, el WC de Cystalline)
Composiciones de Chemiclas:
Grado | W | T.C | F.C | Ti | Ni | Co | Cr | V | FE |
BD20201 | Balanza | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20202 | Balanza | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
BD20203 | Balanza | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
Tamaño de partícula en fuente:
60-325Mesh/250-45um | 800-325Mesh/180-45um | 100-325Mesh/150-45um |
60-270Mesh/250-53um | 80-270Mesh/180-53um | 100-270Mesh/150-53um |
Introducción de productos:
También conocido como el carburo de tungsteno cristalino macro, es totalmente con la densidad del polvo de aleación del carburo,
Es tiene buena liquidez, comparada con la producción convencional de WC puede conseguir más uniforme, estabilidad termal y partículas del carburo de tungsteno de la cristalización más abultados.
Se utiliza principalmente las fases duras en el polvo de la matriz de PDC, emergencia de la Pta y HVOF, rocían con llamas los materiales,
barra del carburo cementado (alambre), así como materias primas en la producción del carburo cementado,
construcción, industria de acero de la maquinaria agrícola.
Partícula | malla 60 ~ malla 325 |
Tamaño de pantalla | malla 60 ~ malla 325 |
Densidad evidente | > 6,8 g/cm3 |
Densidad vibrante | > 8,2 g/cm3 |
Hall Flow Rate | 9 ~ 12 S/50g |
FSSS |
> los 30µm |
Uso: El WC cristalino macro es una clase de polvo completamente carbonizado y granular del carburo de tungsteno con la estructura uniforme, la estabilidad termal superior y partículas cristalinas gruesas.
Tiene buena capacidad mojada para el níquel, salvaje, el cobalto, el hierro y el cobre.
Los productos del MTC son apropiados para muchos diversos usos con diverso desgaste
las condiciones por el proceso de la soldadura oxiacetilénica, revestimiento del laser, Pta, al arco soldadura.
Nuestro taller:
Nuestro cliente y certificado