Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | BODA |
Certificación: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Número de modelo: | BD-10102 |
Cantidad de orden mínima: | 50KG |
Precio: | US$45.0/kg-$47.0/kg EX-WORK |
Detalles de empaquetado: | 5kg por la botella |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5-10 toneladas por mes |
Sustancias químicas: | Ni 14,5- 17% Cr de C 8 el 10.5% equilibrados | Dureza de capa: | 1100-1300 HV0.3 |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento máximo de capa: | 870℃ | Uso: | Barras de pistón hidráulicas de los cilindros hidráulicos tales como ésos usados para los tamices de |
Tamaño: | -53+20um -45+15um -45+11um -30+10um -38+10um -45+20um | Nombre: | polvo 20NiCr-Cr3C2 |
Resaltar: | polvo de 20NiCr-Cr3C2 HVOF,Polvo de WOKA 7104 HVOF,polvo del carburo del cromo 20NiCr-Cr3C2 |
Grado | Ct (carbono total) % | Ni % | FE % | Cr % |
BD-10102 | 8.0-10.5 | 14.5-17.0 | <0.3 | Equilibrado |
Espec. | Tipo |
Tamaño um |
Densidad evidente g/cm3 |
Flujo s/50g |
Uso |
BD-10102-1 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado y sinterizado | 53-20 | >2.0 g/cm3 | N/A |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10102-2 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado y sinterizado | 45-20 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-3 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado y sinterizado | 45-15 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-4 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado y sinterizado | 45-11 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-5 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado y sinterizado | 38-10 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-6 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado y sinterizado | 30-10 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
BD-10102-7 | Cr3C2-NiCr 80/20 aglomerado y sinterizado | 30-5 | >2.0 g/cm3 | N/A | |
Aplicaciones y usos típicos: