Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | BODA |
Certificación: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Número de modelo: | BD-10202 |
Cantidad de orden mínima: | 50KG |
Precio: | US$52.0/kg-$54.00/kg EX-WORK |
Detalles de empaquetado: | 10kg por la botella o 50kg por el tambor |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10-15 toneladas por mes |
Color: | Gris oscuro | Forma: | Esférico |
---|---|---|---|
Uso: | Utilizado principalmente en las piezas mecánicas, el equipo del petróleo y gas, el rodillo metalúrgi | Temperatura de funcionamiento: | ℃ 500 |
Nombre: | Polvos termales del espray | Fabricación: | Aglomerado y Sinterd o sinterizado y machacado |
Resaltar: | Polvos termales aglomerados y sinterizados del espray,polvos termales del espray 20um,45um polvo del wc co |
Grado | Ct (carbono total) % | Ni % | FE % | O % |
BD-10202 | 5.1-6.0 | 11.0-13.0 | <0.2 | <0.2 |
Espec. | Tipo |
Tamaño um |
Densidad evidente g/cm3 |
Flujo s/50g |
Uso |
BD-10202-1 | WC-Co 88/12 aglomerado y sinterizado | 53-20 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10202-2 |
WC-Co 88/12 Aglomerado y sinterizado |
45-20 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
BD-10202-3 |
WC-Co 88/12 Aglomerado y sinterizado |
45-15 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
BD-10202-4 |
WC-Co 88/12 Aglomerado y sinterizado |
45-11 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
BD-10202-5 |
WC-Co 88/12 Aglomerado y sinterizado |
38-10 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
BD-10202-6 | WC-Co 88/12 aglomerado y sinterizado | 30-10 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |
BD-10202-7 | WC-Co 88/12 aglomerado y sinterizado | 30-5 | >4.0 g/cm3 | <25s/50g | |