Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | BODA |
Certificación: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Número de modelo: | BD-30101 BD-30102 BD-30103 BD-30104 BD-30105 |
Cantidad de orden mínima: | 50KG |
Precio: | US$18.0/kg-$26.0/kg EX-WORK |
Detalles de empaquetado: | 50kg por el tambor o 100kg por el tambor |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 20-30 toneladas por mes |
Color: | Gris oscuro | Forma: | Irregular |
---|---|---|---|
Sustancias químicas: | Cf máximos del Ct 12,5% 0,5% Cr máximos 85.5%min | Tamaño: | -11um, 140-325mesh 325-5.5um |
Artículo: | Polvo del carburo del cromo | ||
Resaltar: | Polvo del carburo del metal de la protección del desgaste,polvo del carburo del metal 5.5um,polvo del carburo del cromo 5.5um |
Composición química:
Grado | Ct | Cf | Cr | FE | Si | O | Al | P | S |
BD-30101 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30102 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30103 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30104 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30105 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
Especificación:
Grado | Tamaño de partícula medio | |
BD-30101 | ≤11um | |
BD-30102 | 2-3um | |
BD-30103 | ≤2um | |
BD-30104 | 140-325mesh | |
BD-30105 | 325-5um |