Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | BODA |
Certificación: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Número de modelo: | BD-10301 |
Cantidad de orden mínima: | 50KG |
Precio: | US$51.0/kg-$53.50/kg EX-WORK |
Detalles de empaquetado: | 10kg por la botella o 50kg por el tambor |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10-15 toneladas por mes |
Color: | Gris oscuro | Forma: | Esférico |
---|---|---|---|
Uso: | Tren de aterrizaje de aviones, válvula de puerta, vávula de bola, rodillo de papel, cilindro hidrául | Temperatura de funcionamiento: | ℃ 500 |
Material: | WC-10Co-4Cr 86/10/4 | Nombre: | Polvos termales del espray |
Resaltar: | Materiales termales del espray de WC-10Co-4Cr,Woka 3651,Polvo de metal esférico de WC-10Co-4Cr |
Grado | Ct (carbono total) % | Co % | Cr % | FE % | O % |
BD-10301 | 5.0-5.6 | 9.0-11.0 | 3.0-4.5 | <0.15 | <0.5 |
Espec. | Tipo |
Tamaño um |
Igual a Woka | Densidad evidente g/cm3 |
Flujo s/50g |
Uso |
BD-10301-1 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado y sinterizado | 53-20 | Woka 3651 | >4 g/cm3 | <25 s/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10301-2 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado y sinterizado | 45-20 | Woka 3657 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-3 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado y sinterizado | 45-15 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-4 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado y sinterizado | 45-11 | Woka 3653 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-5 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado y sinterizado | 38-10 | Woka 3655 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-6 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado y sinterizado | 30-10 | Woka 3654 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-7 | WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado y sinterizado | 30-5 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-8 |
WC-Co-Cr 86/10/4 aglomerado y sinterizado Carburo fino |
25-5 | Woka 3660FC | >4 g/cm3 | <25 s/50g |